某大手企業向けの保守開発となります。
340,200円 ~ 437,400円 /月(税込)
378,000円 ~ 486,000円 /月(税込)
| こだわり | 直請け案件/服装自由/シニア歓迎/社保あり/社員登用あり |
|---|---|
| 募集人数 | 10 |
| 年齢条件 | 不問 |
| 工程 | 主に製造 |
| 国籍 | 不問 |
| エリア | 沖縄 |
| 勤務地 | うるま市、南風原町 |
| 言語 | JAVA/COBOL/C#/C#.NET/ASP.NET/VB/VB.NET/.NET/PL/SQL/SQL/PHP/AJAX/Delphi/JSP/Javascript/VBScript/Objective-C/C/C++/VC++/JCL |
|---|---|
| OS | Android/iOS/Windows server/Linux/CentOS/RedHat/UNIX/AIX/IBM系汎用機/富士通系汎用機/日立系汎用機/NEC系汎用機 |
| DB/DC/ミドルウェア | MySQL/Oracle/DB2/PostgreSQL/HiRDB/SQL Server/CICS/HULFT/Apache /Tomcat/Active directy/VMware |
| FW/TOOL/その他 | .NET/Active Directory/Cake PHP/DHCP/DNS/Eclipse/Exchange/Ruby On Rails/Spring/Struts/SymfoWARE/VPN/Unity |
| 必須スキル |
コミュニケーション、チームワーク |
| 企業名称 | 株式会社フュージョン・アイ |
|---|---|
| 所在地 | 〒901-2133 沖縄県浦添市城間4-34-18シティコーポ 2-C |
| 電話番号 | 098-894-3204 |
| URL | http://fusioni.jp/ |
| 得意案件 | オープン・WEB系/汎用機/制御・組込み系 |
| 支払いサイト (報酬の振込時期) |
月末締め/翌月末日払 |
案件番号:15433015078030
掲載日:2023年09月19日
346,500円 ~ 445,500円 /月(税込)
385,000円 ~ 495,000円 /月(税込)
案件開始日:2023年10月01日
某大手企業向けの保守開発が主になります。
掲載日:2018年11月27日
340,200円 ~ 437,400円 /月(税込)
378,000円 ~ 486,000円 /月(税込)
案件開始日:2018年11月27日
某大手企業向けの保守開発となります。
掲載日:2018年05月22日
340,200円 ~ 437,400円 /月(税込)
378,000円 ~ 486,000円 /月(税込)
案件開始日:2018年05月22日
某大手企業向けの保守開発となります。
ログイン
会員登録