- TOP
- 案件検索
| 勤務スタイル | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
|---|---|
| こだわり | 低マージン率(10%以下)/高額手取り(80万以上) |
| 業種・職種 | その他 |
| エリア | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
| FW/TOOL/その他 | FuelPHP |
| 必須スキル |
・要件定義(機能要件の確認)経験 |
| 勤務スタイル | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
|---|---|
| こだわり | 低マージン率(10%以下) |
| 業種・職種 | オープン・WEB系 |
| エリア | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
| 言語 | Kotlin |
| FW/TOOL/その他 | Spring Boot |
| 必須スキル |
・Spring Boot経験と開発経験が3年以上 |
| 勤務スタイル | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
|---|---|
| こだわり | 低マージン率(10%以下)/高額手取り(80万以上) |
| 業種・職種 | オープン・WEB系 |
| エリア | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
| 言語 | JAVA/Python |
| OS | Windows client |
| DB/DC/ミドルウェア | SQL Server |
| FW/TOOL/その他 | Spring/AWS |
| 必須スキル |
・AWSおよびPythonの構築経験 |
| 勤務スタイル | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
|---|---|
| こだわり | 低マージン率(10%以下) |
| 業種・職種 | オープン・WEB系 |
| エリア | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
| 言語 | JAVA |
| FW/TOOL/その他 | Next.js/Spring Boot |
| 必須スキル |
【フロント】 |
| 勤務スタイル | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
|---|---|
| こだわり | 低マージン率(10%以下)/高額手取り(80万以上) |
| 業種・職種 | オープン・WEB系 |
| エリア | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
| 必須スキル |
・ERP製品の導入支援経験 |
| 勤務スタイル | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
|---|---|
| こだわり | 低マージン率(10%以下)/高額手取り(80万以上) |
| 業種・職種 | オープン・WEB系 |
| エリア | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
| 言語 | TypeScript |
| FW/TOOL/その他 | Next.js/AWS |
| 必須スキル |
・React(Next.js)での開発経験5年以上 |
| 勤務スタイル | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
|---|---|
| こだわり | 低マージン率(10%以下) |
| 業種・職種 | 汎用機 |
| エリア | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
| 必須スキル |
・関係部署/他チームとの調整経験 |
| 勤務スタイル | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
|---|---|
| こだわり | 低マージン率(10%以下) |
| 業種・職種 | その他 |
| エリア | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
| 必須スキル |
・基本設計の実務経験2年以上 |
| 勤務スタイル | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
|---|---|
| こだわり | 低マージン率(10%以下)/高額手取り(80万以上) |
| 業種・職種 | オープン・WEB系 |
| エリア | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
| 言語 | JAVA/Python/Go/Javascript/TypeScript |
| 必須スキル |
・Webアプリケーション開発の実務経験(10年前後~) |
| 勤務スタイル | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
|---|---|
| こだわり | 低マージン率(10%以下)/高額手取り(80万以上) |
| 業種・職種 | インフラ(サーバー設計・構築) |
| エリア | 持ち帰り・在宅(テレワーク) |
| OS | macOS |
| ネットワーク | VPC |
| FW/TOOL/その他 | Terraform/GitHub Actions |
| 必須スキル |
・AWS(ECS)を用いたインフラ設計経験2年以上 |
ログイン
会員登録